トップページ

第621回 市況表

徳島中央森林組合 第621回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 24,000 88 9,000 33 13,116 48
二番 14,000 51 9,500 35 11,938 44
中目材 12,000 44 6,500 24 9,260 34
ヌキ玉 6,500 24 6,500 24 6,500 24
バタ角材 8,500 31 6,500 24 6,500 24
3 元木 9,000 33 9,000 33 9,000 33
二番 7,500 28 6,500 24 6,833 25
柱材 10,000 37 6,500 24 7,210 27
6 通柱
4 元木 35,000 129 11,000 40 16,954 62
二番 21,000 77 6,500 24 10,333 38
バタ角材 8,500 31 8,500 31 8,500 31
3 元木 8,000 29 6,500 24 7,000 26
二番 8,500 31 8,500 31 8,500 31
柱材 8,500 31 6,500 24 7,166 26
6 通柱
4 元木 8,000 29 6,500 24 7,100 26
箱材
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー