トップページ

神山共販所 共販市市況表

徳島中央森林組合 第624回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 20,100 74 7,000 26 11,732 43
二番 13,300 49 7,000 26 10,705 39
中目材 12,800 47 6,500 24 8,452 31
ヌキ玉 10,000 37 6,500 24 8,714 32
バタ角材 9,000 33 6,500 24 7,150 26
3 元木 15,000 55 15,000 55 15,000 55
二番 12,600 46 8,500 31 10,350 38
柱材 10,500 39 6,500 24 7,125 26
6 通柱
4 元木 31,000 114 13,800 51 17,763 65
二番 31,000 114 6,500 24 13,031 48
バタ角材 10,000 37 10,000 37 10,000 37
3 元木 31,000 114 31,000 114 31,000 114
二番 11,000 40 10,000 37 10,375 38
柱材 6,500 24 6,500 24 6,500 24
6 通柱
4 元木 12,900 47 12,900 47 12,900 47
箱材 10,500 39 6,500 24 8,750 32
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太

上勝支所 共販市市況表

徳島中央森林組合 第624回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 20,100 74 7,000 26 11,732 43
二番 13,300 49 7,000 26 10,705 39
中目材 12,800 47 6,500 24 8,452 31
ヌキ玉 10,000 37 6,500 24 8,714 32
バタ角材 9,000 33 6,500 24 7,150 26
3 元木 15,000 55 15,000 55 15,000 55
二番 12,600 46 8,500 31 10,350 38
柱材 10,500 39 6,500 24 7,125 26
6 通柱
4 元木 31,000 114 13,800 51 17,763 65
二番 31,000 114 6,500 24 13,031 48
バタ角材 10,000 37 10,000 37 10,000 37
3 元木 31,000 114 31,000 114 31,000 114
二番 11,000 40 10,000 37 10,375 38
柱材 6,500 24 6,500 24 6,500 24
6 通柱
4 元木 12,900 47 12,900 47 12,900 47
箱材 10,500 39 6,500 24 8,750 32
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー