トップページ

第610回 市況表

徳島中央森林組合 第610回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 14,100 52 7,500 28 11,292 42
二番 13,000 48 7,000 26 10,264 38
中目材 11,500 42 7,000 26 9,700 36
ヌキ玉 8,800 32 8,800 32 8,800 32
バタ角材 7,000 26 7,000 26 7,000 26
3 元木 14,100 52 12,900 47 13,500 50
二番 12,600 46 11,000 40 11,866 44
柱材 11,000 40 7,000 26 8,178 30
6 通柱
4 元木 25,100 92 8,100 30 15,257 56
二番 20,000 74 7,000 26 11,727 43
バタ角材 10,500 39 7,000 26 9,916 36
3 元木 19,500 72 19,500 72 19,500 72
二番 11,200 41 8,500 31 9,850 36
柱材 12,000 44 7,000 26 8,562 31
6 通柱
4 元木
箱材
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー