トップページ

第600回市 市況表

徳島中央森林組合 第600回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 26,000 96 7,000 26 14,488 53
二番 15,000 55 7,500 28 11,580 43
中目材 13,500 50 7,000 26 9,446 35
ヌキ玉 15,000 55 7,000 26 10,666 39
バタ角材 15,000 55 7,000 26 9,125 34
3 元木 24,500 90 8,800 32 12,105 45
二番 13,200 49 7,000 26 11,000 40
柱材 12,000 44 7,000 26 8,762 32
6 通柱
4 元木 35,000 129 15,000 55 23,244 85
二番 23,800 88 7,000 26 12,817 47
バタ角材 10,000 37 10,000 37 10,000 37
3 元木 25,000 92 7,000 26 16,000 59
二番 25,000 92 20,000 74 23,333 86
柱材 20,000 74 20,000 74 20,000 74
6 通柱
4 元木
箱材
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー