トップページ

第570回市市況表

徳島中央森林組合 第570回共販市 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 12,000 44 7,500 28 10,188 37
二番 11,800 43 8,800 32 10,282 38
中目材 12,000 44 7,500 28 9,476 35
ヌキ玉 11,000 40 7,500 28 8,961 33
バタ角材 9,000 33 5,000 18 6,678 25
3 元木 9,000 33 9,000 33 9,000 33
二番 11,000 40 9,000 33 10,000 37
柱材 12,000 44 7,000 26 8,882 33
6 通柱
4 元木 32,000 118 7,500 28 15,886 58
二番 14,000 51 7,500 28 11,347 42
バタ角材 9,000 33 5,000 18 7,400 27
3 元木 13,000 48 7,500 28 10,633 39
二番 13,000 48 7,500 28 10,000 37
柱材 11,000 40 7,500 28 9,125 34
6 通柱
4 元木
箱材 8,000 29 6,500 24 7,000 26
3 箱材 8,000 29 8,000 29 8,000 29
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー