トップページ

第602回 市況表

徳島中央森林組合 第602回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 18,000 66 12,200 45 14,900 55
二番 16,000 59 10,000 37 13,876 51
中目材 15,800 58 7,000 26 11,420 42
ヌキ玉 12,500 46 7,000 26 10,416 38
バタ角材 10,500 39 7,000 26 8,368 31
3 元木 14,000 51 12,500 46 13,250 49
二番 12,600 46 9,500 35 11,366 42
柱材 12,500 46 7,000 26 8,928 33
6 通柱
4 元木 42,000 154 12,000 44 22,850 84
二番 25,000 92 7,000 26 17,030 63
バタ角材 11,000 40 7,000 26 10,692 39
3 元木 13,000 48 13,000 48 13,000 48
二番 15,000 55 7,000 26 11,403 42
柱材 13,000 48 7,000 26 10,812 40
6 通柱
4 元木
箱材 11,500 42 7,000 26 8,125 30
3 箱材 7,000 26 7,000 26 7,000 26
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー