トップページ

第601回市 市況表

徳島中央森林組合 第601回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 26,000 96 7,000 26 14,775 54
二番 17,200 63 7,000 26 12,802 47
中目材 15,900 58 7,000 26 10,672 39
ヌキ玉 14,000 51 7,000 26 12,125 45
バタ角材 9,000 33 7,000 26 8,222 30
3 元木 16,800 62 16,800 62 16,800 62
二番 14,600 54 9,000 33 10,720 39
柱材 12,000 44 7,000 26 8,900 33
6 通柱
4 元木 30,000 110 16,000 59 22,680 83
二番 23,800 88 7,000 26 16,726 61
バタ角材 11,000 40 7,000 26 9,888 36
3 元木 18,800 69 7,000 26 12,900 47
二番 19,000 70 7,000 26 12,954 48
柱材
6 通柱
4 元木
箱材
3 箱材
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー