トップページ

第596回市 市況表

徳島中央森林組合 第596回 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 16,500 61 7,000 26 12,586 46
二番 16,000 59 11,800 43 13,480 50
中目材 16,500 61 7,000 26 10,497 39
ヌキ玉 12,300 45 7,000 26 8,746 32
バタ角材 15,000 55 7,000 26 8,119 30
3 元木 14,000 51 7,000 26 10,700 39
二番 10,100 37 10,100 37 10,100 37
柱材 13,000 48 7,000 26 8,779 32
6 通柱
4 元木 23,100 85 7,000 26 14,580 54
二番 25,100 92 7,000 26 14,664 54
バタ角材 15,000 55 7,000 26 8,705 32
3 元木 14,800 54 7,000 26 9,508 35
二番 18,300 67 7,000 26 11,358 42
柱材
6 通柱
4 元木 8,000 29 7,000 26 7,444 27
箱材 7,500 28 7,000 26 7,062 26
3 箱材 7,000 26 7,000 26 7,000 26
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー