トップページ

第560回共販市 市況表

徳島中央森林組合 第560回市 市況表

樹種 長さ(m) 材種 高値 安値 平均値
立方当 才当り 立方当 才当り 立方当 才当り
4 元木 13,000 48 6,500 24 10,178 37
二番 13,000 48 6,500 24 9,961 37
中目材 11,400 42 6,500 24 9,319 34
ヌキ玉 10,000 37 6,500 24 8,292 30
バタ角材 9,000 33 5,000 18 7,038 26
3 元木 9,300 34 9,300 34 9,300 34
二番 11,200 41 9,800 36 10,500 39
柱材 13,000 48 6,500 24 8,742 32
6 通柱 12,000 44 12,000 44 12,000 44
4 元木 17,000 63 6,500 24 11,211 41
二番 15,000 55 6,500 24 10,376 38
バタ角材 9,000 33 5,000 18 7,250 27
3 元木 12,000 44 8,000 29 9,833 36
二番 12,000 44 9,000 33 10,857 40
柱材 9,000 33 6,500 24 8,722 32
6 通柱
4 元木 10,000 37 10,000 37 10,000 37
箱材 9,000 33 6,500 24 8,642 32
3 箱材 9,000 33 6,500 24 8,500 31
5 梁丸太
6 梁丸太
7 梁丸太
8 梁丸太
  • 徳島県立神山森林公園 Webサイト
  • お問い合わせ

今年度原木市予定表

今年度原木市予定表

バックナンバー